體育產業統計分類(2019)
一、分類目的
為加快推動體育產業發展,科學界定體育產業的統計范圍,建立體育產業統計調查制度,依據《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》(國發〔2014〕46號)、《國務院關于印發全民健身計劃(2016-2020年)的通知》(國發〔2016〕37號)和《國務院辦公廳關于加快發展健身休閑產業的指導意見》(國辦發〔2016〕77號),以《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)為基礎,制定本分類。
二、概念界定和分類范圍
體育產業是指為社會提供各種體育產品(貨物和服務)和體育相關產品的生產活動的集合。分類范圍包括:體育管理活動,體育競賽表演活動,體育健身休閑活動,體育場地和設施管理,體育經紀與代理、廣告與會展、表演與設計服務,體育教育與培訓,體育傳媒與信息服務,其他體育服務,體育用品及相關產品制造,體育用品及相關產品銷售、出租與貿易代理,體育場地設施建設等11個大類。
三、編制原則
(一)以國務院有關文件為指導。本分類主要依據《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》《國務院關于印發全民健身計劃(2016-2020年)的通知》和《國務院辦公廳關于加快發展健身休閑產業的指導意見》提出的重點任務,確定體育產業的基本范圍。
(二)以《國民經濟行業分類》為基礎。本分類以《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)為基礎,是對國民經濟行業分類中符合體育產業特征的有關活動的再分類。
(三)突出我國體育活動的特點。本分類突出了我國體育活動的特點和實際發展現狀,充分考慮了體育產業發展中的新業態和新模式。
四、結構和編碼
本分類采用線分類法和分層次編碼方法,將體育產業劃分為三層,分別用阿拉伯數字編碼表示。第一層為大類,用2位數字編碼表示,共有11個大類;第二層為中類,用3位數字編碼表示,前兩位為大類代碼,共有37個中類;第三層為小類,用4位數字編碼表示,前三位為中類代碼,共有71個小類。
代碼結構:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
×× × ×
![]()
(數字)小類順序碼
小類代碼
![]()
(數字)中類順序碼
中類代碼
(數字)大類代碼
五、有關說明
(一)本分類建立了與《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)的對應關系。在國民經濟行業分類中,一個行業分類僅部分活動屬于一個體育產業類別的,行業代碼用“*”做標記,并在說明欄中,對帶“*”行業類別的內容作了說明。
(二)本分類對應《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)的具體范圍和說明,參見《2017國民經濟行業分類注釋》。
六、體育產業統計分類表
代 碼 | 類別名稱 | 說 明 | 國民經濟行業分類 代碼及名稱(2017) | ||
大類 | 中類 | 小類 | |||
01 | 體育管理活動 | ||||
011 | 0110 | 體育社會事務管理活動 | 指各級政府部門體育行政事務管理機構的管理活動 | 9224* 社會事務管理機構 | |
012 | 0120 | 體育社會組織管理活動 | 指體育專業團體、體育行業團體和體育基金會等的管理和服務活動 | 9521* 專業性團體 9522* 行業性團體 9530* 基金會 | |
013 | 0130 | 體育保障組織管理活動 | 8912 體育保障組織 | ||
02 | 體育競賽表演活動 | ||||
021 | 0210 | 職業體育競賽表演活動 | 指商業化、市場化的職業體育賽事活動的組織、宣傳、訓練,以及職業俱樂部和運動員的展示、交流等活動。主要包括足球、籃球、排球、棒球、乒乓球、羽毛球、拳擊、馬拉松、圍棋、電子競技等運動項目 | 8911* 體育競賽組織
| |
022 | 0220 | 非職業體育競賽表演活動 | 指非職業化的專業或業余運動項目比賽、訓練、輔導、管理、宣傳、運動隊服務、運動員交流等活動,以及賽事承辦者和相應推廣機構等組織的活動 | 8911* 體育競賽組織
| |
03 | 體育健身休閑活動 | ||||
031 | 0310 | 運動休閑活動 | 5623 體育航空運動服務 8930 健身休閑活動 | ||
032 | 群眾體育活動 | ||||
0321 | 民族民間體育活動 | 指區域特色、民族民間體育(其中包括少數民族特色體育)以及體育非物質文化遺產的保護等活動 | 8840* 文物及非物質文化 遺產保護
| ||
0322 | 其他群眾體育活動
| 指由各級各類群眾體育組織(其中包括各級體育總會、基層體育俱樂部等)、體育類社會服務和文體活動機構、全民健身活動站點等提供的服務和公益性群眾體育活動 | 8870* 群眾文體活動 8919 其他體育組織
| ||
033 | 0330 | 其他體育休閑活動 | 指體育娛樂電子游藝廳服務,網絡體育游藝、電子競技體育娛樂活動,游樂場體育休閑活動等 | 6422* 互聯網游戲服務 9012* 電子游藝廳娛樂活動 9013* 網吧活動 9020* 游樂園 | |
04 | 體育場地和設施管理 | ||||
041 | 0410 | 體育場館管理 | 8921 體育場館管理 | ||
042 | 0420 | 體育服務綜合體管理 | 指以運動健身、體育培訓、體育用品銷售、運動康復等體育服務為主,融合了餐飲、娛樂、文化等多項活動的綜合體的管理 | 7222* 商業綜合體管理服務
| |
043 | 0430 | 體育公園及其他體育場地設施管理 | 指對設在社區、村莊、公園、廣場等可提供體育服務的固定安裝的體育器材、臨時性體育場地設施和其他室外體育場地設施的管理(如全民健身路徑、健身步道、拼裝式游泳池),以及對體育主題公園的管理等 | 7850* 城市公園管理 8929 其他體育場地設施管理
| |
05 | 體育經紀與代理、廣告與會展、表演與設計服務 | ||||
051 | 體育經紀與代理服務 | ||||
0511 | 體育經紀人 | 9054 體育經紀人 | |||
0512 | 體育保險經紀服務 | 指體育保險經紀服務 | 6851* 保險經紀服務 | ||
0513 | 體育中介代理服務 | 8991 體育中介代理服務 | |||
0514 | 體育票務代理服務 | 指體育票務服務和體育票務代理服務 | 7298* 票務代理服務
| ||
052 | 體育廣告與會展服務 | ||||
0521 | 體育廣告服務 | 指各類體育廣告制作、發布等活動 | 7251* 互聯網廣告服務 7259* 其他廣告服務 | ||
0522 | 體育會展服務 | 7283 體育會展服務 | |||
053 | 體育表演與設計服務 | ||||
0531 | 體育表演服務 | 9052 體育表演服務 | |||
0532 | 體育設計服務 | 指體育產品工業設計、體育服裝設計、體育產品和服務的專業設計、體育和休閑娛樂工程設計等服務 | 7484* 工程設計活動 7491* 工業設計服務 7492* 專業設計服務
| ||
06 | 體育教育與培訓 | ||||
061 | 0610 | 學校體育教育活動 | 指專業體育院校的教學活動,高、中等院校的體育運動,體育經濟、體育管理等專業的教學活動,各級各類學校的體育課程教學活動,各級各類學校的校園體育活動 | 8321* 普通小學教育 8331* 普通初中教育 8332* 職業初中教育 8334* 普通高中教育 8336* 中等職業學校教育 8341* 普通高等教育 | |
062 | 0620 | 體育培訓 | 8391* 職業技能培訓 8392 體校及體育培訓 8399* 其他未列明教育 | ||
07 | 體育傳媒與信息服務 | ||||
071 | 0710 | 體育出版物出版服務 | 指體育類圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版物出版和數字出版服務 | 8621* 圖書出版 8622* 報紙出版 8623* 期刊出版 8624* 音像制品出版 8625* 電子出版物出版 8626* 數字出版 8629* 其他出版業 | |
072 | 0720 | 體育影視及其他傳媒服務 | 指體育新聞的采訪、編輯和發布服務,體育廣播、電視、電影等傳媒節目的制作與播出以及體育攝影服務等 | 8060* 攝影擴印服務 8610* 新聞業 8710* 廣播 8720* 電視 8730* 影視節目制作 | |
073 | 0730 | 互聯網體育服務 | 指互聯網體育健身與賽事服務平臺,體育APP應用,以及互聯網體育信息發布、體育網絡視聽、體育網絡直播、體育大數據處理、體育物聯網和“體育+互聯網+其他業態”的融合發展活動等其他互聯網體育服務 | 6422* 互聯網游戲服務 6429* 互聯網其他信息服務 6432* 互聯網生活服務平臺 6450* 互聯網數據服務 6490* 其他互聯網服務 | |
074 | 0740 | 體育咨詢 | 7246 體育咨詢 | ||
075 | 0750 | 體育博物館服務 | 指用于展現體育歷史發展過程、收藏展示體育文物、宣傳體育科普知識、弘揚體育文化、傳承體育精神等的博物館 | 8850* 博物館
| |
076 | 0760 | 其他體育信息服務 | 指電子競技數字內容服務、體育運動地理遙感信息服務和其他數字體育內容服務,以及體育培訓、賽事、健身軟件和電子競技產品制作等體育應用軟件開發與經營等信息技術服務 | 6513* 應用軟件開發 6571* 地理遙感信息服務 6572* 動漫、游戲數字內容服務 6579* 其他數字內容服務 7242* 市場調查 | |
08 | 其他體育服務 | ||||
081 | 0810 | 體育旅游服務 | 指觀賞性體育旅游活動(如觀賞體育賽事、體育節、體育表演等內容的旅游活動),組織體驗性體育旅游活動的旅行社服務,以體育運動為目的的旅游景區服務,以及露營地、水上運動碼頭、體育特色小鎮、體育產業園區等的管理服務 | 5531* 客運港口 6140 露營地服務 7221* 園區管理服務 7291* 旅行社及相關服務 7869* 其他游覽景區管理
| |
082 | 0820 | 體育健康與運動康復服務 | 指體質測試與監測服務,運動理療服務,運動康復按摩服務,科學健身調理服務,科學健身指導服務,專科醫院、中醫院、民族 | 8053* 養生保健服務 8412* 中醫醫院 8414* 民族醫院 8415* 專科醫院 | |
醫院和療養院提供的運動創傷治療、運動康復等服務,運動康復輔具適配服務,運動減控體重、運動養生保健等其他體育健康服務 | 8416* 療養院 8522* 康復輔具適配服務 8992 體育健康服務
| ||||
083 | 0830 | 體育彩票服務 | 9041 體育彩票服務 | ||
084 | 0840 | 體育金融與資產管理服務 | 指體育基金(含體育產業投資基金)管理服務,運動意外傷害保險服務,體育投資與資產管理服務,體育資源與產權交易服務 | 6720* 公開募集證券投資基金 6731* 創業投資基金 6732* 天使投資 6760* 資本投資服務 6814* 意外傷害保險 7212* 投資與資產管理 7213* 資源與產權交易服務 | |
085 | 0850 | 體育科技與知識產權服務 | 指體育科學研究服務,運動醫學和實驗發展服務,體育裝備新材料研發,體育知識產權相關服務 | 7320* 工程和技術研究和試驗發展 7340* 醫學研究和試驗發 展 7350* 社會人文科學研究 7520* 知識產權服務 | |
086 | 0860 | 其他未列明體育服務 | 7481* 工程管理服務 7482* 工程監理服務 8211* 建筑物清潔服務 8219* 其他清潔服務 8999 其他未列明體育 | ||
09 | 體育用品及相關產品制造 | ||||
091 | 體育用品及器材制造 | ||||
0911 | 球類制造 | 2441 球類制造 | |||
0912 | 冰雪器材裝備及配件制造 | 指雪上、冰上運動項目器材裝備及配件制造。主要包括滑雪類運動項目(含滑雪、北歐兩項等)、滑冰類運動項目(含滑冰、花樣滑冰、冰壺、冰球、雪橇運動等)的器材裝備及配件制造,其他雪上、冰上運動器材裝備及配件制造 | 2442* 專項運動器材及配件制造
| ||
0913 | 其他體育專項運動器材及配件制造 | 指除冰雪器材裝備外的各項競技比賽和訓練用器材及用品、相關體育場地器材設施的生產活動 | 2442* 專項運動器材及配件制造
| ||
0914 | 健身器材制造 | 2443 健身器材制造 | |||
0915 | 運動防護用具制造 | 2444 運動防護用具制造 | |||
0916 | 特殊體育器械及配件制造 | 指武術、散打器械和用品制造,運動槍械及其用彈制造 | 3329* 其他金屬工具制造 3399* 其他未列明金屬制品制造 | ||
0917 | 其他體育用品制造 | 2449 其他體育用品制造 | |||
092 | 運動車船及航空運動器材制造 | ||||
0921 | 運動汽車、摩托車制造 | 指生產、改裝運動型多用途汽車,以及越野、山地、場地等運動摩托車制造 | 3630* 改裝汽車制造 3751* 摩托車整車制造
| ||
0922 | 運動船艇制造 | 指賽艇、皮劃艇、帆船、帆板、汽艇、摩托快艇、小艇、輕舟等運動器材及輔助用品制造 | 3733* 娛樂船和運動船制造
| ||
0923 | 航空運動器材制造 | 指體育航空器運動器材及零配件制造 | 3749* 其他航空航天器制造 | ||
093 | 體育用相關材料制造 | ||||
0931 | 運動地面用材料制造 | 指體育場館的運動場地用木地板、塑膠和地膠的制造,運動場、高爾夫場等場地用的人造草坪制造 | 2034* 木地板制造 2916 運動場地用塑膠制造 2928* 人造草坪制造 | ||
0932 | 體育用新材料制造 | 指用于體育用品、設備、器材等的金屬合金材料、高強玻璃鋼、高強合成纖維、高強碳纖維、高分子復合纖維等材料的制造 | 2651* 初級形態塑料及合成樹脂制造 2652* 合成橡膠制造 2653* 合成纖維單(聚合)體制造 2659* 其他合成材料制造 2829* 其他合成纖維制造 3061* 玻璃纖維及制品制造 3062* 玻璃纖維增強塑料制品制造 3240* 有色金屬合金制造 | ||
094 | 體育相關用品和設備制造 | ||||
0941 | 運動服裝制造 | 1811 運動機織服裝制造 1821 運動休閑針織服裝制造 | |||
0942 | 運動鞋帽制造 | 指紡織面運動鞋、運動皮鞋、運動用布面膠鞋、運動用塑料鞋靴及其他運動鞋制造,相關運動服飾制造,不包括運動帽、游泳帽的制造 | 1830* 服飾制造 1951* 紡織面料鞋制造 1952* 皮鞋制造 1953* 塑料鞋制造 1954* 橡膠鞋制造 | ||
0943 | 體育場館用設備制造 | 指體育計時記分系統設備制造,體育場館塑料座椅制造,體育場館燈光、音響、電子屏幕等設備制造 | 2140* 塑料家具制造 3873* 舞臺及場地用燈制造 3934* 專業音響設備制造 3939* 應用電視設備及其他廣播電視設備制造 4028* 電子測量儀器制造 4030* 鐘表與計時儀器制造 | ||
0944 | 體育智能與可穿戴裝備制造 | 指體育場館、健身房等場所和體育訓練、競賽、健身等活動用的智能設備和用品制造,可穿戴運動裝備制造,運動智能無人機制造 | 3961* 可穿戴智能設備制造 3963* 智能無人飛行器制造 3969* 其他智能消費設備制造 | ||
0945 | 運動飲料與運動營養品生產 | 指運動功能性飲料、運動營養食品生產 | 1491* 營養食品制造 1529* 茶飲料及其他飲料制造 | ||
0946 | 體育游藝娛樂用品設備制造 | 指供室內、桌上等游藝及娛樂場所使用的運動游樂設備(保齡球、臺球、沙狐球、桌式足球等)、體育游藝器材和娛樂用品(軍棋、跳棋、撲克牌等),主要安裝在室內游樂場所的電子游樂設備,以及體育比賽用飛鏢等彈射用具和汽車、火車、航空等仿真運動模型等產品的制造 | 2319* 包裝裝潢及其他印刷 2451* 電玩具制造 2452* 塑膠玩具制造 2453* 金屬玩具制造 2454* 彈射玩具制造 2459* 其他玩具制造 2462 游藝用品及室內游藝器材制造 | ||
0947 | 運動休閑車制造 | 指野營宿營車掛車、房車及其配件制造,運動休閑兩輪車及配件制造,非公路休閑車及配件制造 | 3660* 汽車車身、掛車制造 3761* 自行車制造 3780* 非公路休閑車及零配件制造 | ||
0948 | 運動康復訓練和恢復按摩器材制造 | 指運動康復訓練器材、恢復按摩器材制造 | 3586* 康復輔具制造 3856* 家用美容、保健護理電器具制造 | ||
0949 | 戶外運動器材及其他體育相關用品制造 | 指戶外帳篷、運動眼鏡等戶外運動器材制造,體育項目用網(兜)制造,體育獎杯和紀念證章以及其他體育相關用品制造 | 1782* 繩、索、纜制造 1784* 篷、帆布制造 3389* 其他金屬制日用品制造 3587* 眼鏡制造 3792* 水下救撈裝備制造 | ||
10 | 體育用品及相關產品銷售、出租與貿易代理 | ||||
101 | 體育及相關產品銷售 | ||||
1011 | 體育用品及器材銷售 | 5142 體育用品及器材批 | |||
發 5242 體育用品及器材零售 | |||||
1012 | 運動服裝銷售 | 指運動及休閑服裝批發、零售服務 | 5132* 服裝批發 5232* 服裝零售 | ||
1013 | 運動鞋帽銷售 | 指運動鞋帽批發、零售服務 | 5133* 鞋帽批發 5233* 鞋帽零售 | ||
1014 | 運動飲料與運動營養品銷售 | 指運動功能性飲料、運動營養食品批發、零售服務 | 5126* 營養和保健品批發 5127* 酒、飲料及茶葉批發 5225* 營養和保健品零售 5226* 酒、飲料及茶葉零售 | ||
1015 | 體育出版物銷售 | 指體育圖書、報紙、期刊、音像、電子和數字出版物的批發、進出口和銷售服務 | 5143* 圖書批發 5144* 報刊批發 5145* 音像制品、電子和數字出版物批發 5243* 圖書、報刊零售 5244* 音像制品、電子和數字出版物零售 | ||
1016 | 體育游藝等其他體育用品及相關產品銷售 | 指臺球、飛鏢、沙狐球、仿真運動模型以及游藝娛樂用品及其他體育文化用品批發和進出口服務,休閑運動車零售服務 | 5149* 其他文化用品批發 5238* 自行車等代步設備零售 5249* 其他文化用品零售 | ||
1017 | 體育用品及相關產品綜合銷售 | 指百貨、超市銷售中的體育及相關產品零售服務 | 5211* 百貨零售 5212* 超級市場零售 | ||
1018 | 體育用品及相關產品互聯網銷售 | 指體育用品、運動康復等器材、器具以及運動服裝鞋帽的互聯網批發和零售,體育電子商務服務 | 5193* 互聯網批發 5292* 互聯網零售
| ||
102 | 1020 | 體育用品設備出租 | 7122 體育用品設備出租 | ||
103 | 1030 | 體育用品及相關產品貿易代理 | 指體育用品及相關產品貿易經紀與代理活動 | 5181* 貿易代理 5189* 其他貿易經紀與代理 | |
11 | 體育場地設施建設 | ||||
111 | 體育場館建筑和裝飾裝修 | ||||
1111 | 體育場館及設施建筑 | 指體育館工程服務、體育及休閑健身用房屋建設活動,以及城市自行車騎行和健身步道、跑步道工程建筑活動 | 4720 體育場館建筑 4813* 市政道路工程建筑
| ||
1112 | 體育場館裝飾裝修 | 指體育場館建筑的裝飾裝修 | 5011* 公共建筑裝飾和裝 | ||
修 | |||||
112 | 體育場地設施工程施工和安裝 | ||||
1121 | 足球場地設施工程施工 | 指足球場地設施工程施工 | 4892* 體育場地設施工程施工 | ||
1122 | 冰雪場地設施工程施工 | 指冰雪場地設施工程施工 | 4892* 體育場地設施工程施工 | ||
1123 | 其他體育場地設施工程施工 | 指除足球場、冰雪場之外的其他體育場地設施工程施工 | 4892* 體育場地設施工程施工 | ||
1124 | 體育場地設施安裝 | 4991 體育場地設施安裝 | |||



